Daftar Asam Lemak Jenuh dan Tak Jenuh
Asam lemak adalah asam karboksilat dengan jumlah atom karbon tertentu. Biasanya asam lemak mempunyai jumlah atom karbon genap dari 2–30 atau lebih, umumnya berkisar 12-22, dan mempunyai satu gugus karboksil. Bagian alkil dari asam lemak bersifat nonpolar, sedangkan gugus karboksil bersifat polar. Asam lemak tidak jenuh yaitu apabila bagian alkil asam lemak mengandung ikatan rangkap, sebaliknya jika tidak memiliki ikatan rangkap dinamakan asam lemak jenuh, seperti pada asam stearat dan asam palmitat (Gustiani, 2008).
Tabel 1` Daftar Asam Lemak Jenuh
No | Nama IUPAC | Nama Trivial | Rumus Molekul | Ringkasan |
1 | Asam Butanoat | As butirat | CH3(CH2)2COOH | (C4:0) |
2 | Asam Heksanoat | As. Kaproat | CH3(CH2)4COOH | (C6:0) |
3 | Asam Oktanoat | As. Kaprilat | CH3(CH2)6COOH | (C8:0) |
4 | Asam Dekanoat | As. Kaprat | CH3(CH2)8COOH | (C10:0) |
5 | Asam Dodekanoat | As. Laurat | CH3(CH2)10COOH | (C12:0) |
6 | Asam Tetradekanoat | As. Miristat | CH3(CH2)12COOH | (C14:0) |
7 | Asam Heksadekanoat | As. Palmitat | CH3(CH2)14COOH | (C16:0) |
8 | Asam Oktadekanoat | As. Stearat | CH3(CH2)16COOH | (C18:0) |
9 | Asam Eikosanoat | As. Arakhidat | CH3(CH2)18COOH | (C20:0) |
10 | Asam Dokosanoat | As. Behenat | CH3(CH2)20COOH | (C22:0) |
Tabel 2. Daftar Asam Lemak Tak Jenuh
No | Nama IUPAC | Nama Trivial | Rumus Molekul | Ringkasan |
1 | Asam Tetradek-9c enoat | Asam Miristoleat | CH3-(CH2)3CH=CH-(CH2)7COOH | (C14:1) |
2 | Asam Heksadek-9c enoat | Asam Palmitoleat | CH3-(CH2)5CH=CH-(CH2)7COOH | (C16:1) |
3 | Asam Oktadek-9c enoat | Asam Oleat | CH3-(CH2)7CH=CH-(CH2)7COOH | (C18:1) |
4 | Asam Oktadeka-9c 12c-dienoat | Asam Linoleat | CH3-(CH2)4CH=CH-CH2CH=CH-(CH2)7COOH | (C18:1) |
5 | Asam Eikosa 5c,8c,11c,14c tetraenoat | Asam Arakhidonat | CH3-(CH2)4(CH=CH-CH2)4(CH2)2-COOH | (C20:4) |
Beberapa minyak tumbuhan juga mengandung asam lemak dengan gugus istimewa siklopropenoid yang terdapat dalam asam malvalat (C-17) dan asam sterkulat (C18). Pada asam sterkulat dan asam malvalat terdapat ikatan rangkap, sehingga termasuk sebagai asam lemak tak jenuh (Liana, 2011)
Gambar 2.3 Asam Sterkulat
Siklopropenoid merupakan gugus rantai tertutup berbentuk cincin segitiga. Asam lemak yang terdiri dari cincin siklopropena pertama-tama di isolasi dari minyak inti biji kepuh (Sterculia foetida L) dan dikarakteristikkan sebagai asam-8-(2-oktil-siklopropen-1-il)-oktanoat (9,10-methylene-octadec-9-enoate atau ‘asam sterkulat’). Asam lemak ini sekarang telah ditemukan dalam jumlah besar dari minyak biji tanaman family Malvales (Sterculiaceae, Malvaceae, Bombaceae dan Tiliaceae) (Laela, 2006).
Refrensi:
Mahsun. Analisis sifiat fisika-kimia minyak inti biji kepuh. Universitas Mataram
Post a Comment for "Daftar Asam Lemak Jenuh dan Tak Jenuh"
Post a Comment